Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Certification: | CE Complied |
Numéro de modèle: | TZ-HW225 |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cas en bois dehors avec la palette, dans 1-2CBM total |
Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles / mois |
Nom: | Température humidité chambre d'essai | Structure: | Structure raisonnable |
---|---|---|---|
Point de calibrage de la température: | °C +23 °C et +80 | Taille de studio (millimètres): | 500*600*750 |
Taille standard de machine (millimètres): | 1050*1100*1700 | Petite taille externe verticale (millimètres): | Home Appliance |
Mettre en évidence: | Chambre de l'humidité constante de la température,chambre d'humidité de laboratoire |
Chambre raisonnable d'essai d'humidité de la température de structure pour l'appareil ménager
Chambre INTRODUCION d'essai d'humidité de la température
Chambre d'essai d'humidité de la température également connue sous le nom de machine d'essai concernant l'environnement, la diverse chaleur de matériaux d'essai, froid, séchage, résistance d'humidité. Approprié à la qualité de essai d'électronique, d'élém. élect., la communication, l'instrument, le véhicule, les produits en plastique, le métal, la nourriture, le produit chimique, les matériaux de construction, médical, espace et d'autres produits.
CARACTÉRISTIQUE de chambre d'essai d'humidité de la température
1. Le compresseur international de marque et les accessoires internationalement renommés de réfrigération sont adoptés pour assurer la représentation stable du système de réfrigération.
2. La boîte intérieure est faite d'acier inoxydable de miroir de haut-éclat de SUS304#.
3. La boîte externe adopte la plaque d'acier laminée à froid par traitement antirouille (pulvérisation), avec la structure raisonnable et l'aspect élégant.
4. contrôleur programmable de contact
5. protection de sécurité de multiple : protection à haute pression réfrigérante, protection de surcharge de compresseur, au-dessus de la protection actuelle, au-dessus de la protection de la température, protection de fuite.
PARAMÈTRES de chambre d'essai d'humidité de la température
Modèle | Chambre d'essai d'humidité de la température TZ-HW225 | |
Volume interne (L) | 225L | |
Dimensions | Taille de studio (millimètre) | 500*600*750 |
Taille standard de machine (millimètre) | 1050*1100*1700 | |
Petite taille externe verticale (millimètre) | 1200*950*1850 | |
Structure | Structure combinée (si la porte n'est pas assez au loin, la petite taille est disponible, largeur réduite de 250 | 300mm) | |
Le poids unifié (kilogramme) | Environ 300 | |
Représentation | États d'environnement de test | Environnement temperature+25ºC, parent humidity≤85%, aucun échantillon dans la chambre d'essai. |
Norme correspondante |
GB/T 5170.2-1996" méthode pour la vérification des paramètres de base de équipement de test environnemental pour les produits électriques et électroniques » |
|
Examinez la méthode | Mode test complètement stationnaire pour que l'objet soit mesuré. Cette méthode est le premier choix pour l'essai, la recherche et le semi-conducteur criblage des composants électroniques. |
|
Paramètres | Méthodes de contrôle | Ajustement intelligent équilibré de la température et du mode de contrôle d'humidité (BTHC) PID |
Température ambiante | -40ºC~+150ºC -70ºC~+150ºC | |
Humidité relative | 20%~98%R.H (0%~100% R.H peut être adapté aux besoins du client) | |
Taux de chauffage | 1-2ºC/min (l'ajustement linéaire 3-5℃/min peut être adapté aux besoins du client) | |
Taux de refroidissement | 0.7ºC-1ºC/min (l'ajustement linéaire 3-5℃/min peut être adapté aux besoins du client) | |
Uniformité | La température : humidité de ±1.5ºC : ±2.5%R.H | |
Fluctuation | La température : humidité de ±0.5ºC : ±2%R.H | |
La température Calibrage Point |
°C +23 °C et +80 |
PHOTOS de chambre d'essai d'humidité de la température
Personne à contacter: Emily Hu
Téléphone: +86-752-2529931
Télécopieur: 86-752-2605400
Répondent-: Ville de Huizhou de place de Dakun Jinzhou, province du Guangdong
Adresse usine:Ville de Huizhou de place de Dakun Jinzhou, province du Guangdong