Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Certification: | CE Complied |
Numéro de modèle: | LA TZ - XD-150 |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cas en bois dehors avec la palette, dans 1-2CBM total |
Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles / mois |
Nom du produit: | Chambre d'essai d'arc de xénon | Taille intérieure: | WHD50*60*50cm |
---|---|---|---|
Taille externe :: | WHD105*185*115cm | Puissance: | 5500w |
Poids: | 230kg | La température et uniformité d'humidité: | ± 2°C ; ± 3%RH |
Mettre en évidence: | Chambre d'essai d'arc de xénon,chambre vieillissement accéléré |
Chambre d'essai de xénon de vieillissement à la lumière, chambre supérieure d'essai d'arc de xénon de laboratoire de banc
INTRODUCTION de chambre d'essai de xénon :
Chambre d'essai de xénon est conçu pour simuler le plein spectre de lumière du soleil pour produire l'effet destructif sur le matériel. La chambre peut simule la lumière, la température, les précipitations (jet) et la condensation (l'humidité), est principalement utilisé pour examiner la résistance vieillissante des produits ou des pièces de rechange affectés par l'environnement naturel, elle examine la représentation vieillissement-résistante matérielle au soleil, pluie, la température et humidité, vous pouvez connaître la qualité des produits très à une courte durée, telle que le depigmentation, transmissivité spécifique, lustre, épluchage, dur, se ramollissant.
CARACTÉRISTIQUES de chambre d'essai de xénon :
Modèle | TZ-XD-80 | LA TZ - XD-150 | LA TZ - XD-408 | LA TZ - XD-800 | LA TZ - XD-1000 |
Taille intérieure : WHD (cm) |
40*50*40 | 50*60*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Taille externe : WHD (cm) |
105*185*115 | 105*185*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155*230*165 |
Quantité de lumière de lampe xénon | 1PCS | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 3 PCS |
Puissance (w) | 4500 | 5500 | 11800 | 13500 | 14000 |
Poids (kilogramme) | 230 | 230 | 450 | 550 | 680 |
La température et uniformité d'humidité | ± 2°C ; ± 3%RH | ||||
Température ambiante | 0ºC~80ºC, réglable | ||||
Humidité relative | 30%~98%R.H | ||||
Temps de précipitations | 1~9999min, réglable | ||||
Cycle de précipitations | 1~240min, intervalle est réglable | ||||
Longueur d'onde | 290nm~800nm | ||||
Lumière de lampe xénon | Lampe de long-arc de xénon, 1.8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | ||||
Matériel de boîte | Acier inoxydable SUS304# | ||||
Commandez et système de refroidissement | Contrôleur programmable de la Corée TEMI |
Application de chambre d'essai de xénon :
Approprié aux pièces électriques et électroniques, d'automobile et de moto, plastiques, caoutchouc, revêtement, peinture et d'autres pièces et d'autres industries, simuler les changements des matériaux a exposé à la lumière du soleil dans différentes conditions environnementales.
AVANTAGES de chambre d'essai de xénon :
SYSTÈME STRICT D'ASSURANCE DE QUALIT
Détails de chambre d'essai de xénon
Personne à contacter: Emily Hu
Téléphone: +86-752-2529931
Télécopieur: 86-752-2605400
Répondent-: Ville de Huizhou de place de Dakun Jinzhou, province du Guangdong
Adresse usine:Ville de Huizhou de place de Dakun Jinzhou, province du Guangdong