Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Certification: | CE Complied |
Numéro de modèle: | VMS-D100S |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cas en bois dehors avec la palette, dans 1-2CBM total |
Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles / mois |
D'entité: | Fast | Type: | One Touch |
---|---|---|---|
modèle: | VMS-D100S | Chaîne de mesure maximum (millimètres): | 120 |
Capacité de poids maximum (kilogrammes): | 3 | Poids d'instrument (kilogrammes): | 25 |
Dimensions (millimètres): | 400*300*770 | Mot-clé: | Clignotent le système de mesure optique |
Mettre en évidence: | appareils de mesure optiques,Instruments de mesure optiques |
Système de mesure optique rapide d'One Touch de commande numérique par ordinateur
La machine complètement automatique de mesure de vision de série standard est capable pour employer sur la chaîne de production, offre l'instrument de mesure puissant pour la production en série.
Gyroscopique emploient la manière croisée précise de guide d'assurer de grande précision et la stabilité.
DOSSIER DE PRODUIT
Largement appliqué dans le domaine du matériel électronique, de la précision, de la montre, des produits d'horloge, etc.
CARACTÉRISTIQUES
1. Contrat et lumière.
2. doubles lentilles telecentric pour soutenir la mesure flexible et précise.
3. la cartographie automatique permet la mesure simple et efficace.
4. appui simultané des produits multiples de type un.
5. Une opération de contact.
6. mesure intelligente de soutien.
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Mode | VMS-D100S | |
Chaîne de mesure maximum (millimètres) | 120 | |
Capacité de poids maximum (kilogramme) | 3 | |
Poids d'instrument (kilogrammes) | 25 | |
Dimensions (millimètre) | 400*300*770 | |
Capteur d'image | caméra industrielle de Gige de 5 megapixel | |
Source lumineuse | Lumière extérieure et lumière du fond | |
Rapport optique de lentille | 0.088X | 0.176X |
Champ de vision de mesure (millimètres) | Φ100 | 48*36 |
Exactitude de la mesure (μm) | 12 | 5 |
La profondeur du champ (millimètres) | ±8 | ±4 |
Personne à contacter: Emily Hu
Téléphone: +86-752-2529931
Télécopieur: 86-752-2605400
Répondent-: Ville de Huizhou de place de Dakun Jinzhou, province du Guangdong
Adresse usine:Ville de Huizhou de place de Dakun Jinzhou, province du Guangdong