Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Certification: | CE Complied |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Cas en bois dehors avec la palette, dans 1-2CBM total |
Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles / mois |
Nom du produit: | Machine d'essai traction | Application: | Divers matériaux |
---|---|---|---|
Colonne: | Single | modèle: | TZ-TTM01 |
Normes: | 、 GB/T 2792-1998 DU、 GB/T 2790-1995 DE GB/T 4850-2002 | taille externe: | 500*450*1050mm |
Surligner: | universal mechanical testing machine,tensile strength testing machine |
colonne simple de tension matérielle universelle de machine d'essai de micro-ordinateur
Les machines d'essai de tension sont les machines d'essai universelles particulièrement configurées évaluer la résistance à la traction des spécimens. Nos machines d'essai à la traction mesureront des caractéristiques telles que la résistance à la traction finale, la limite conventionnelle d'élasticité, l'élongation et le module. Chaque machine de tension d'essai est configurée à vos besoins d'essai par nos ingénieurs technico-commerciaux avec le contrôleur, les poignées, et les accessoires corrects. En raison de notre conception de machine modulaire, votre machine d'essai à la traction peut également être équipée pour exécuter d'autres applications telles que la compression, la répétition, le cisaillement, la flexure, la courbure, la peau, et la larme juste en ajoutant des montages.
APPLICATION
La machine d'essai peut être très utilisée dans l'essai de tension de divers matériaux tels que des plastiques, le caoutchouc, cuir,
chausse des matériaux, habillement, textiles, matériaux inorganiques, meubles, fil, matériaux de construction, les isolateurs, terminals.etc.
NORMES
GB/T 4850-2002, GB/T 2790-1995, GB/T 2792-1998
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Modèle | TZ-TTM01 |
Chaîne de mesure | 6~2000N (nous pouvons accepter la personnalisation selon des exigences de clients) |
Taille externe | 500*450*1050mm |
Examinez la chaîne de force | 0.4%-100% FS |
Exactitude de valeur d'affichage | Erreur ±1%, variabilité ≤1% d'indication d'indication |
Chaîne de mesure d'extension | 0 | 360 millimètres (au-dessous de la longueur standard d'essai de 180mm) |
Exactitude de mesure d'extensibilité | ±0.1mm |
Examinez la chaîne d'ajustement de vitesse | (1 | 200) millimètres/minute |
Renvoyez la vitesse | 100mm/min |
Examinez l'erreur de vitesse | (5,5 | 10) millimètre/minute : ± 1mm/minute ; (10 | 180) millimètres/minute : ± 5% |
Espacement d'agrafe (longueur d'essai) | Réglable (l'espacement standard d'agrafe est 180mm) |
Erreur de positionnement d'espacement d'agrafe | ±0.5mm |
Erreur de remise de mandrin de déclencheur | ±0.1mm |
Sortie de données | Logiciel facultatif |
Document imprimé | Imprimante thermique intégrée modulaire |
Qualité de machine | Au sujet de 80Kg |
Personne à contacter: sales
Répondent-: Ville de Huizhou de place de Dakun Jinzhou, province du Guangdong
Adresse usine:Ville de Huizhou de place de Dakun Jinzhou, province du Guangdong